2014年4月創業の株式会社CINCは、Webマーケティングを基軸に事業をスタートし、
現在ではビッグデータとテクノロジーを駆使したソリューションカンパニーへと大きく事業を拡大しようとしています。
その鍵となるのがビッグデータ×エンジニアリングの力です。
機械学習や自然言語処理技術を駆使し、世界最大級の日本語のビッグデータを保有しています。
このビッグデータを元に、市場やニーズを分析し、精度の高いコンサルティングを提供しています。
また、この技術の一部はSaaSツールとして同業他社や大手広告代理店にも活用され、データ分析事業を担っています。
確かなデータを根拠に、課題の本質をつく。
思わず「そうきたか。」と言われるような、これまで世になかった新たしい解を生み出し続けます。
NEWS新着情報
NEWS
Core VALUEバリュー
Core VALUE
CINCでは、ひとりひとりがプロフェッショナル人材であるために「Core Value」という行動指針を定めています。

CAREER PASS成長方針
CAREER PASS
CINCでは、職級ごとに求められる能力や役割を明らかにしています。

INTERVIEW社員インタビュー
INTERVIEW
JOB LIST募集職種
JOB LIST
CINCで現在募集している職種と、応募のための詳細情報をご覧いただけます。
詳細ページより、募集職種の詳細情報、及びご応募・エントリーが可能です。
NEW GRADUATE新卒採用
職種 | 仕事内容 |
---|---|
22卒新卒向けセミナー | 毎週水曜17:00-19:00にてセミナーを開催しています。セミナー参加者に今後の選考をご案内します。 |
CAREER中途採用
職種 | 仕事内容 |
---|---|
データサイエンティスト | ビッグデータの解析を行い、解析結果をもとに、今ある課題の解決や状況改善のための施策立案を行っていただきます。統計やITの知識を駆使し、ビッグデータから仮説を立て、データから導いた結論を実際のソリューションまで落とし込む戦略的なコンサルテーションを行っていただきます。 |
サービス開発・R&Dエンジニア | ビッグデータを解析し、インサイトを導き出すソリューションを提供しています。ビッグデータに加え、機械学習やAIなどの新規事業に取り組んでいます。 |
Webマーケティングコンサルタント | 中長期のWeb戦略立案(Plan)から実行支援(Do)、効果計測(Check)、改善提案(Action)まで、クライアントの課題に対するPDCAに全責任を持ちます。 クライアントの進捗管理だけでなく、社内のアナリスト、エディターと関わり、プロジェクトを推進します。 |
Webマーケティングアナリスト | クライアントのビジネスモデルを理解し、データ分析ツールを用い、収益改善のための現状分析や課題抽出を行うことで、事業成長に貢献します。 |
コンサルティングセールス | Webサイトを運営している企業に対し、コンサルティングサービスや、自社開発のマーケティングツールの導入を提案していただきます。 コンサルティングサービスの提案の際は、課題点を改善できるイメージを持っていただけるよう事前にお客様のWebサイトを分析し提案します。 |
営業/オープンポジション | セールス職としてソリューション営業またはマーケティングコンサルティング営業の担当を募集しております。 |
オープンポジション | 弊社の次世代を担うコアメンバーとして、オープンポジションでまずはお話できればと思います! これまでのご経験やこれからのキャリアビジョンを詳しくお話し、配属先を決定できればと考えています。 |
OUR OFFICEオフィス風景
OUR OFFICE
会社の成長に合わせてオフィス拡大しながら、
メンバー間のコミュニケーションと作業に集中できる環境を整えています。
